| Модель | 4001 Т | 5001 Т | 6001 Т | 7001 Т |
|---|---|---|---|---|
| Робоча ширина, м | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Транспортна ширина, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Діаметр дисків / товщина металу, мм | 600/6 | 600/6 | 600/6 | 600/6 |
| Кількість дисків, шт | 32 | 40 | 48 | 56 |
| Центральна рама, мм | 300 х 200 х 10 | 300 х 200 х 10 | 300 х 200 х 10 | 300 х 200 х 10 |
| Рама бокових секцій, мм | 100 х 100 х 8 | 100 х 100 х 8 | 100 х 100 х 8 | 100 х 100 х 8 |
| Налаштування глибини | Накидними кільцями | Накидними кільцями | Накидними кільцями | Накидними кільцями |
| Відстань між дисками, мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Кут атаки дисків | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Вага, кг | 4800 | 5400 | 5900 | 6500 |
| Мінімальна потужність трактора, к.с. | 200 | 250 | 300 | 340 |



