| Модель | C6205 TS |
|---|---|
| Двигатель | DEUTZ TDC L6.61 LITRES |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 155/211 |
| Диаметр/ширина молотильного барабана, мм | 600/1270 |
| Количество бичей на барабане, шт | 8 |
| Регулировка частоты вращения, об/мин | 420-1 250; 210-625 |
| Емкость зернового бункера, л | 7 000 |
| Площадь обмолота, м² | 0,95 |
| Угол охвата подбарабанья, °С | 121° |
| Диаметр турбосепаратора, мм | 590 |
| Частота вращения турбосепаратора, об/мин | 410-755, 5 регулировок |
| Площадь сепарации зерна, м² | 0,81 |
| Общая площадь системы очистки, м² | 4,22 |
| Скорость разгрузки бункера, л/сек | 75 |
| Количество клавиш соломотряса | 5 |
| Общая площадь обмолота и сепарации, м² | 6,36 |
| Топливный бак, л | 450 |



