| Модель | 6165W Profi |
|---|---|
| Двигатель | DEUTZ TCD 2012 L06 2V, Stage III A |
| Количество цилиндров | 6 |
| Номинальная/максимальная мощность двигателя, л.с. | 169/169 |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, НМ | 680 |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600 |
| Трансмиссия | 4-ступенчатая КПП 24F + 12R |
| Производительность насоса, л/мин | 131 |
| ВВП | 540E-1000 |
| Емкость топливного бака, л | 260+140 (400) |
| Шины | 420/85 R30; 520/85 R38 |
| Грузоподъемность задней навески, кг | 6850 |
| Вес, кг | 7485 |



