| Модель | 6180W Profi |
|---|---|
| Двигатель | DEUTZ TCD 2012 L6 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Номинальная/максимальная мощность двигателя, л.с. | 180/180 |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, НМ | 680 |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600 |
| Трансмиссия | 4-ступенчатая КПП 16F + 12R |
| Производительность насоса, л/мин | 131 |
| ВВП | 540E-1000 |
| Емкость топливного бака, л | 419 |
| Шины | 420/85 R30; 520/85 R38 |
| Грузоподъемность задней навески, кг | 8600 |
| Вес, кг | 7100 |



