| Модель | 4100.4E |
|---|---|
| Двигатель | SDF 1000.4WTE3 |
| Цилиндры/объем цилиндров, кол./см3 | 4/4000 |
| Номинальная/максимальная мощность трактора, л.с. | 90/95 |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин | 2 200 |
| Максимальный крутящий момент, НМ | 373 |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600 |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая КПП 30F+15R с ходоуменьшителем |
| Производительность насоса гидравлической системы, л/мин | 42 |
| ВВП | 540/540ECO |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
| Шины | 320/70 R24, 420/85 R30 |
| Грузоподъемность задней навески, кг | 3500 |
| Вес, кг | 3670 |




