| Модель | 4100.4E |
|---|---|
| Двигун | SDF 1000.4WTE3 |
| Циліндри/об'єм циліндрів, кільк./см3 | 4/4000 |
| Номінальна/Максимальна потужність трактора, к.с. | 90/95 |
| Обороти двигуна при максимальній потужності, об/хв | 2 200 |
| Максимальний крутний момент, НМ | 373 |
| Обороти двигуна при максимальному крутному моменті, об/хв | 1600 |
| Трансмісія | 5-ступінчаста КПП 30F + 15R із ходозменшувачем |
| Продуктивність насосу гідравлічної системи, л/хв | 42 |
| ВВП | 540/540ECO |
| Ємність паливного бака, л | 70 |
| Шини | 320/70 R24, 420/85 R30 |
| Вантажопідйомність задньої навіски, кг | 3500 |
| Вага, кг | 3670 |




